Расположение | Комн. | Адрес | Этаж | Площадь | Цена | |
Брянск Советский | 2 | Ромашина | 3/5 | 47 | 10 000 руб. | |
Брянск Советский | Объездная | 1/1 | 100 | 15 000 руб. | ||
Брянск Советский | 2 | Ромашина | 14/14 | 93,8 | 18 000 руб. | |
Брянск Советский | 3 | Костычева | 2/5 | 57,2 | 10 000 руб. | |
Брянск Советский | 2 | Октябрьская | 4/5 | 44 | 8 000 руб. | |
Брянск Фокинский | 2 | Новозыбковская | 4/5 | 47 | 8 500 руб. |
1 | |