Расположение | Комн. | Адрес | Этаж | Площадь | Цена | |
Брянск 4 | / | 69,3 кв.м. | 1 490 000 руб. | |||
Брянск 5 | / | 1500 кв.м. | 11 000 000 руб. | |||
Брянск Бежицкий | / | 6 кв.м. | 4 800 руб. | |||
Брянск Бежицкий | / | 17,5 | 14 000 руб. | |||
Брянск Бежицкий | / | 35 | 28 000 руб. | |||
Брянск Советский | / | 111 | 5 600 000 руб. | |||
Брянск Советский | / | 280 | 14 200 000 руб. | |||
Брянск Фокинский | / | 11671 кв.м. | 75 000 000 руб. | |||
Жуковка | / | 760.1 | 3 000 000 руб. |
1 | |